|
Dettagli:
|
| Sopportare no.: | 239/710 DI MB 239/710 DI K-MB C3 | Tipo: | Cuscinetto a rulli sferico |
|---|---|---|---|
| Guarnizione: | Nessuna guarnizione | Dimensione: | 710 x 950 x 180mm |
| Peso: | 370 chilogrammi | MB: | Gabbia d'ottone solida, orientamento sull'anello interno |
| Numero di fila: | Doppia fila | Foro: | C - Foro cilindrico |
| Potenziamento di lubrificazione: | W33 - Scanalatura di lubrificazione e 3 fori | C3: | Spazio interno più grande del normale |
| Evidenziare: | Cuscinetto a rulli sferico di doppia fila della FATICA,Nessun cuscinetto a rulli sferico di doppia fila della guarnizione |
||
Un cuscinetto a rulli è un'unità cilindrica che è usata per fornire al movimento a basso attrito per un blocco imbussolante o sopportante. Un cuscinetto a sfera è un'unità sferica che compire lo stesso obiettivo come cuscinetto a rulli. La differenza reale riguarda la superficie di contatto fra il cuscinetto e la ferrovia.
MB---Caratterizzi una gabbia d'ottone precisione-lavorata in due pezzi. Questi cuscinetti incorporano i rulli simmetrici rinforzati e sono equivalenti a progettazione di cc nella capacità di carico.
![]()
| Progettazione | B | con la costola centrale fissa |
| Tipo alesato | Z | Cilindrico |
| Gabbia | MB | Gabbia d'ottone solida |
| Spazio interno radiale | CN | Gruppo N (CN) |
| Caratteristica di Relubrication | Norma |
| Cuscinetti NO (K) | d/mm | D/mm | B/mm | Weight/kg |
| 24120 | 100 | 165 | 65 | 5,65 |
| 24122 | 110 | 180 | 69 | 6,9 |
| 24124 | 120 | 200 | 62 | 7,63 |
| 24126 | 130 | 210 | 80 | 11,7 |
| 24128 | 140 | 225 | 85 | 13,2 |
| 24130 | 150 | 250 | 100 | 20,4 |
| 24132 | 160 | 270 | 109 | 25,4 |
| 24134 | 170 | 280 | 109 | 27,9 |
| 24136 | 180 | 300 | 118 | 34,7 |
| 24138 | 190 | 320 | 128 | 42,9 |
| 24140 | 200 | 340 | 140 | 50,5 |
| 24144 | 220 | 370 | 150 | 68,8 |
| 24148 | 240 | 400 | 160 | 81,6 |
| 24152 | 260 | 440 | 180 | 112 |
| 24156 | 280 | 460 | 180 | 122 |
| 24160 | 300 | 500 | 200 | 159 |
| 24164 | 320 | 540 | 218 | 247 |
| 24168 | 340 | 580 | 243 | 267 |
| 24172 | 360 | 600 | 243 | 280 |
| 24176 | 380 | 620 | 243 | 288 |
| 24180 | 400 | 650 | 250 | 340 |
| 24184 | 420 | 700 | 280 | 445 |
| 24188 | 460 | 720 | 280 | 460 |
| 24192 | 460 | 760 | 300 | 539 |
| 24196 | 480 | 790 | 308 | 602 |
| 241/500 | 500 | 830 | 325 | 715 |
| 241/530 | 530 | 870 | 335 | 792 |
| 241/560 | 560 | 920 | 355 | 949 |
| 239/630 | 630 | 850 | 165 | 272,5 |
| 239/670 | 670 | 900 | 170 | 307,2 |
| 239/710 | 710 | 950 | 180 | 389 |
![]()
1 ) . Industria del cemento
![]()
2 ) . Industria metalmeccanica
![]()
3 ) . Centrale elettrica termica
![]()
4 ) . Cuscinetti della pressa per balle
![]()
Persona di contatto: Ms. Marilyn Zhang
Telefono: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866