|
Dettagli:
|
| Modello: | NAV4007NAV4009 | Tipo: | Cuscinetto a rulli dell'ago |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 35X62X27mm 45X75X30mm | Applicazione: | Macchinario di ingegneria |
| Materiale: | Sopportare acciaio | Codice di HS: | 8482400000 |
| Evidenziare: | Cuscinetto a rulli dell'ago di NAV 4007,Cuscinetto a rullini a pieno riempimento,Cuscinetto dell'ago del complemento completo NAV4009 |
||
Come sia cuscinetti a rulli dell'ago misuri?
Misurazione del vostro cuscinetto: La maggior parte dei cuscinetti sono misurati in tre modi, il diametro interno o (identificazione), il diametro esterno o (OD) e la larghezza o il (w). È importante notare che le nostre misure sopportanti tutte sono fatte nel seguente ordine: Diametro interno (identificazione) x fuori della larghezza del diametro (OD) x (w).
L'auto dei cuscinetti a rulli dell'ago sta allineando?
I cuscinetti a rulli dell'ago di allineamento sono autolineanti fino a 3° di cattivo allineamento statico. Nelle applicazioni dove meno spazio è disponibile, i cuscinetti a rulli dell'ago di allineamento offrono una soluzione compatta. A causa del loro grande numero dei rulli, i cuscinetti a rulli dell'ago di allineamento hanno un'alta capacità di carico.
| Modello | d (millimetro) | D (millimetro) | B (millimetro) |
| NAV4003 | 17 | 35 | 18 |
| NAV4004 | 20 | 42 | 22 |
| NAV4005 | 25 | 47 | 22 |
| NAV4006 | 30 | 55 | 25 |
| NAV4007 | 35 | 62 | 27 |
| NAV4008 | 40 | 68 | 28 |
| NAV4009 | 45 | 75 | 30 |
| NAV4010 | 50 | 80 | 30 |
| NAV4011 | 55 | 90 | 35 |
| NAV4012 | 60 | 95 | 35 |
| NAV4013 | 65 | 100 | 35 |
| NAV4014 | 70 | 110 | 40 |
| NAV4015 | 75 | 115 | 45 |
| NAV4016 | 80 | 125 | 45 |
| NAV4017 | 85 | 130 | 45 |
| NAV4903 | 17 | 30 | 13 |
| NAV4904 | 20 | 374 | 17 |
| NAV4905 | 25 | 42 | 17 |
| NAV4906 | 30 | 47 | 17 |
| NAV4907 | 35 | 55 | 20 |
| NAV4908 | 40 | 62 | 22 |
| NAV4909 | 45 | 68 | 22 |
| NAV4910 | 50 | 72 | 22 |
| NAV4912 | 60 | 85 | 25 |
| NAV4914 | 70 | 100 | 30 |
| NAV4916 | 80 | 110 | 30 |
| NAV4918 | 90 | 125 | 35 |
| NAV4919 | 95 | 130 | 35 |
| NAV4920 | 100 | 140 | 40 |
| NAV4922 | 110 | 150 | 40 |
| NAV4924 | 120 | 165 | 45 |
| NAV4926 | 130 | 180 | 50 |
| NAV4928 | 140 | 190 | 50 |
| NAV4930 | 150 | 210 | 60 |
| Pacchetto | Metropolitana di plastica per i cuscinetti ed il pacchetto del cartone fuori | ||||||
| Trasporto | La spedizione dell'aria e precisa e la spedizione del mare sono disponibili | ||||||
| Servizio | L'OEM assiste e può stampare il vostro proprio logo dopo autorizzazione | ||||||
Persona di contatto: Ms. Marilyn Zhang
Telefono: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866