Dettagli:
|
Modello: | NU2312ECM | Spazio: | C3 |
---|---|---|---|
Struttura: | Cilindrico | Tipo: | Rullo |
Materiale: | Sopportare acciaio | Gabbia: | D'ottone (di rame) |
Codice di HS: | 8482500090 | Campione: | Libero |
Evidenziare: | Cuscinetto a rulli cilindrico dell'OEM,Cuscinetto a rulli cilindrico automatico,Singolo cuscinetto a rulli su misura di fila |
I cuscinetti a rulli cilindrici sono cuscinetti in cui i cilindri sono utilizzati come gli elementi di rotolamento rispetto alle palle nei cuscinetti a sfera. Come tale, i rulli hanno una maggior area di contatto (lineare) con l'anello esterno e sono distribuiscono i carichi attraverso una più vasta superficie. Successivamente, hanno una capacità di carico radiale relativamente alta e sono adatti ad alte velocità. i cuscinetti a rulli cilindrici di Doppio fila hanno alta rigidità radiale e sono usati soprattutto per le macchine utensili di precisione.
Serie del NU | ||||
Modello | d millimetro | D millimetro | H millimetro | W chilogrammo |
EM 1022 DEL NU | 110 | 170 | 28 | 2,3 |
EM 1024 DEL NU | 120 | 180 | 28 | 3,5 |
EM 1026 DEL NU | 130 | 200 | 33 | 3,84 |
EM 1028 DEL NU | 140 | 210 | 33 | 4,62 |
EM 1030 DEL NU | 150 | 225 | 35 | 4,8 |
EM 1032 DEL NU | 160 | 240 | 38 | 5,86 |
EM 1034 DEL NU | 170 | 260 | 42 | 8,2 |
EM 1036 DEL NU | 180 | 280 | 46 | 10,5 |
EM 1038 DEL NU | 190 | 290 | 46 | 11 |
EM 1040 DEL NU | 200 | 310 | 51 | 14,3 |
EM 1044 DEL NU | 220 | 340 | 56 | 19 |
EM 1048 DEL NU | 240 | 360 | 56 | 20,4 |
EM 1052 DEL NU | 260 | 400 | 65 | 29,4 |
EM 1056 DEL NU | 280 | 420 | 65 | 33,4 |
EM 1060 DEL NU | 300 | 460 | 74 | 44,4 |
EM 1064 DEL NU | 320 | 480 | 74 | 47 |
EM 1068 DEL NU | 340 | 520 | 82 | 65 |
EM 1072 DEL NU | 360 | 540 | 82 | 67,7 |
EM 1080 DEL NU | 400 | 600 | 90 | 92,5 |
EM DEL NU 220 | 100 | 180 | 34 | 102 |
EM DEL NU 222 | 110 | 220 | 38 | 4,8 |
EM DEL NU 224 | 120 | 215 | 40 | 6,47 |
EM DEL NU 226 | 130 | 230 | 40 | 7,34 |
EM DEL NU 228 | 140 | 250 | 42 | 9,1 |
EM DEL NU 230 | 150 | 270 | 45 | 11,7 |
EM DEL NU 232 | 160 | 290 | 48 | 14,2 |
EM DEL NU 234 | 170 | 310 | 52 | 18 |
EM DEL NU 236 | 180 | 320 | 52 | 19,6 |
EM DEL NU 238 | 190 | 340 | 55 | 22,6 |
EM DEL NU 240 | 200 | 360 | 58 | 27 |
EM DEL NU 244 | 220 | 400 | 65 | 38 |
EM DEL NU 248 | 240 | 440 | 72 | 48,2 |
EM DEL NU 252 | 260 | 480 | 80 | 67,1 |
EM DEL NU 256 | 280 | 500 | 80 | 69,6 |
EM DEL NU 260 | 300 | 540 | 85 | 89,7 |
EM DEL NU 315 | 75 | 160 | 37 | 3,8 |
EM DEL NU 316 | 80 | 170 | 39 | 4,4 |
EM DEL NU 317 | 85 | 180 | 41 | 5,21 |
EM DEL NU 318 | 90 | 190 | 43 | 6,06 |
EM DEL NU 319 | 95 | 200 | 45 | 7,1 |
EM DEL NU 320 | 100 | 215 | 47 | 8,75 |
EM DEL NU 321 | 105 | 225 | 49 | 10,6 |
EM DEL NU 322 | 110 | 240 | 50 | 11,9 |
EM DEL NU 324 | 120 | 260 | 55 | 15,6 |
EM DEL NU 326 | 130 | 280 | 58 | 18,5 |
EM DEL NU 328 | 140 | 300 | 62 | 21,6 |
EM DEL NU 330 | 150 | 320 | 65 | 27,2 |
EM DEL NU 332 | 160 | 340 | 68 | 31,6 |
EM DEL NU 334 | 170 | 360 | 72 | 37,7 |
EM DEL NU 336 | 180 | 380 | 75 | 42,8 |
EM DEL NU 338 | 190 | 400 | 78 | 48,5 |
EM DEL NU 340 | 200 | 420 | 80 | 57 |
EM DEL NU 344 | 220 | 460 | 88 | 72,5 |
EM DEL NU 348 | 240 | 500 | 95 | 94,5 |
EM DEL NU 412 | 60 | 150 | 35 | 3,4 |
EM DEL NU 416 | 80 | 200 | 48 | 8,38 |
EM DEL NU 417 | 85 | 210 | 52 | 9,72 |
EM DEL NU 418 | 90 | 225 | 54 | 12 |
EM DEL NU 419 | 95 | 240 | 55 | 13,4 |
EM DEL NU 420 | 100 | 250 | 58 | 15,7 |
EM DEL NU 422 | 110 | 280 | 65 | 23,4 |
EM DEL NU 424 | 120 | 310 | 72 | 29,8 |
EM DEL NU 426 | 130 | 340 | 78 | 39,4 |
EM DEL NU 428 | 140 | 360 | 82 | 48 |
EM DEL NU 430 | 150 | 380 | 85 | 53 |
EM DEL NU 2216 | 80 | 140 | 33 | 2,2 |
EM DEL NU 2218 | 90 | 160 | 40 | 3,68 |
EM DEL NU 2219 | 95 | 170 | 43 | 4,7 |
EM DEL NU 2220 | 100 | 180 | 46 | 5,2 |
EM DEL NU 2222 | 110 | 200 | 53 | 7,63 |
EM DEL NU 2224 | 120 | 215 | 58 | 9,31 |
EM DEL NU 2226 | 130 | 230 | 64 | 11,8 |
EM DEL NU 2228 | 140 | 250 | 68 | 15 |
EM DEL NU 2230 | 150 | 270 | 73 | 17,8 |
EM DEL NU 2232 | 160 | 290 | 80 | 24,42 |
EM DEL NU 2234 | 170 | 310 | 86 | 30 |
EM DEL NU 2236 | 180 | 320 | 86 | 30,8 |
EM DEL NU 2238 | 190 | 340 | 92 | 38,6 |
EM DEL NU 2240 | 200 | 360 | 98 | 42,2 |
EM DEL NU 2244 | 220 | 400 | 108 | 63,5 |
EM DEL NU 2248 | 240 | 400 | 120 | 85 |
EM DEL NU 2252 | 260 | 480 | 130 | 113 |
EM DEL NU 2312 | 60 | 130 | 46 | 3,38 |
EM DEL NU 2313 | 65 | 140 | 48 | 3,71 |
EM DEL NU 2314 | 70 | 150 | 51 | 4,41 |
EM DEL NU 2315 | 75 | 160 | 55 | 6,33 |
EM DEL NU 2316 | 80 | 170 | 58 | 6,4 |
EM DEL NU 2317 | 85 | 180 | 60 | 8,58 |
EM DEL NU 2318 | 90 | 190 | 64 | 9,45 |
EM DEL NU 2319 | 92 | 200 | 67 | 10,8 |
EM DEL NU 2320 | 100 | 215 | 73 | 14,4 |
EM DEL NU 2322 | 110 | 240 | 80 | 19 |
EM DEL NU 2324 | 120 | 260 | 86 | 23,8 |
EM DEL NU 2326 | 130 | 280 | 93 | 30 |
EM DEL NU 2328 | 140 | 300 | 102 | 38,1 |
EM DEL NU 2330 | 150 | 320 | 108 | 45,7 |
EM DEL NU 2332 | 160 | 340 | 114 | 52 |
EM DEL NU 2334 | 170 | 360 | 120 | 62,3 |
EM DEL NU 2336 | 180 | 380 | 126 | 73,9 |
EM DEL NU 2338 | 190 | 400132 | 85,2 | |
EM DEL NU 2340 | 200 | 420 | 138 | 95 |
EM DEL NU 2344 | 220 | 460 | 145 | 114 |
EM DEL NU 2372 | 360 | 750 | 244 | 485 |
Persona di contatto: Ms. Marilyn Zhang
Telefono: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866